2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 76 |
| 2 | 马赛 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 65 |
| 3 | 摩纳哥 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 30 | +32 | 63 |
| 4 | 里尔 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 25 | +27 | 59 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 28 | +17 | 55 |
| 6 | 里昂 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 35 | +13 | 51 |
| 7 | 朗斯 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 44 |
| 9 | 雷恩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 40 | +2 | 42 |
| 10 | 图卢兹 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 11 | 南特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 |
| 12 | 布雷斯特 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 42 | -9 | 34 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 45 | -17 | 32 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 42 | -16 | 30 |
| 15 | 兰斯 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 16 | 圣埃蒂安 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 48 | -26 | 26 |
| 17 | 欧塞尔 | 30 | 5 | 7 | 18 | 20 | 52 | -32 | 22 |
| 18 | 昂热 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 55 | -37 | 18 |
凭借姆巴佩的帽子戏法,巴黎在主场大胜里昂,提前4轮锁定本赛季法甲联赛冠军
马赛在主场凭借格林伍德的梅开二度击败摩纳哥,巩固了欧冠资格席位
里尔在最后时刻扳平比分,确保了下赛季欧冠联赛的参赛资格
圣埃蒂安本赛季表现低迷,目前深陷降级区,保级形势十分严峻
昂热本赛季仅取得4场胜利,积分垫底,降级已成定局
| 区域 | 球队 | 特点 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 冠军区 | 巴黎圣日耳曼 | 攻守兼备 | 胜率80%,净胜球+54 |
| 欧冠区 | 马赛/摩纳哥/里尔 | 进攻犀利 | 场均进球1.8+ |
| 欧联区 | 尼斯/里昂 | 攻守平衡 | 失球控制在30以内 |
| 中游区 | 朗斯/斯特拉斯堡/雷恩 | 表现稳定 | 胜平负分布均匀 |
| 保级区 | 圣埃蒂安/欧塞尔/昂热 | 防守薄弱 | 场均失球1.5+ |
| 纪录 | 球队 | 赛季 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 最高积分 | 巴黎圣日耳曼 | 2015-16 | 96分 |
| 最多胜场 | 巴黎圣日耳曼 | 2015-16 | 30胜 |
| 最少失球 | 巴黎圣日耳曼 | 2015-16 | 19球 |
| 最长不败 | 南特 | 1994-95 | 32场 |
| 最多进球 | 巴黎圣日耳曼 | 2017-18 | 83球 |